Hier finden Sie ausgewählte Oneway-Yachtcharter-Angebote ohne Oneway-Zuschlag sowie einige Last-Minute Specials. Alle erwähnten Yacht-Typen finden Sie hier: Bareboat-Charteryachten. Die Seite wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Ein Listing mit vielen weiteren One-way-Charter-Angeboten finden Sie auch hier: Yachtcharternet.com. Zahlreiche weitere Specials für viele Yachtcharter-Reviere finden Sie auch in unserem Yachtfinder oder bei den Sonderangeboten. Wenn Sie den Ihren Oneway-Törn hier nicht finden, fragen Sie uns.
Letztes Update: Februar 2020
Checken Sie auch unsre aktuellen Angebote auf Facebook
Yacht Type | Built | Check in | Days | Port in – Port out | Price Euro |
Nautitech 46 | 2018 | 11/4/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Preveza Port | € 3.360,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 18/4/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Lavrion Main Port | € 2.210,00 |
Bavaria Vision 46 | 2017 | 2/5/2020 | 7 | Corfu Gouvia Marina > Preveza Port | € 1.800,00 |
Bavaria Cruiser 41 | 2018 | 9/5/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Preveza Port | € 1.320,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 9/5/2020 | 7 | Lavrion Main Port > Athens/Alimos Marina | € 2.210,00 |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 16/5/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Preveza Port | € 1.920,00 |
Bavaria Cruiser 41 | 2017 | 23/5/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Sami Port | € 1.800,00 |
Bavaria Cruiser 41 | 2015 | 6/6/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Preveza Port | € 1.800,00 |
Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 13/6/2020 | 7 | Preveza Port > Sami Port | € 1.680,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2017 | 1/8/2020 | 7 | Athens/Alimos Marina > Kos Marina | € 2.990,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2017 | 1/8/2020 | 7 | Rhodes Marina > Kos Marina | € 3.220,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2020 | 22/8/2020 | 7 | Rhodes Marina > Athens/Alimos Marina | € 3.188,00 |
Bavaria Cruiser 51 | 2019 | 22/8/2020 | 7 | Rhodes Marina > Lavrion Main Port | € 3.825,00 |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 22/8/2020 | 7 | Rhodes Marina > Kos Marina | € 3.360,00 |
Bavaria Cruiser 41 | 2017 | 19/9/2020 | 7 | Preveza Port > Corfu Gouvia Marina | € 2.250,00 |
Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 26/9/2020 | 7 | Preveza Port > Corfu Gouvia Marina | € 2.660,00 |
Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 26/9/2020 | 7 | Preveza Port > Corfu Gouvia Marina | € 3.360,00 |
Angebote auf Anfrage
Angebote auf Anfrage
ONEWAY MALLORCA-TENERIFFA 2020
10.10-31.10.2020
OCEANIS 461(00) 3000€
OCEANIS 473(02) 3000€
17.10-07.11.2020
OCEANIS 45(15) 4500€
SUN ODYSSEY 519(17) 7000€
SUN ODYSSEY 519(18) 7300€
SUN ODYSSEY 519(19) 7500€
17.10. – 7.11.2020
OCEANIS 40(11) 3000€
SUN ODYSSEY 409(11) 3000€
SUN ODYSSEY 419(19) 3500€
OCEANIS 43(07) 3000€
OCEANIS 43(08) 3000€
ELAN 434(05) 3000€
ELAN 434(06) 3000€
SUN ODYSSEY 519(17) 7000€
Jeanneau 349…1500 euros
Oceanis 37…2000 euros
Oceanis 41…3000 euros
Jeanneau 419..5000 euros
Lagoon 380….5000 euros
Bavaria 50…5500 euros
24.10-14.11.2020
OCEANIS 45(16) 5000€
BENETEAU 50(97) 4000€
BENETEAU 50(98) 4000€
ELAN 50(15) 6000€
BAVARIA 51(09) 5500€
SUN ODYSSEY 519(16) 6500€
SUN ODYSSEY 519(18) 7300€
ONEWAY MALLORCA – GRAN CANARIA – November – Angebote auf Anfrage
Angebote auf Anfrage
Tel: +34 - 627 207 691
Skype: yachtcharter-connection
+ 49 - 172 8406 412
+ 44 - 20 8133 4839