Cabins: | 8 |
Queen: | – |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | – |
Wash Basins: | – |
Heads: | – |
Electric Heads: | 8 |
Pref. Pick-up: | Galapagos |
Other Pick-up: | – |
Refit: | 2019 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
�Machinery (Engines): 2 Caterpillar 340 HP �Generators: Perkins 114 cabe A |
|
Fuel Consumption: | – |
Cruising Speed: | 12 |
Max Speed: | 14US Gall/Hr |
Winter Area: | South America, Galapagos |
Summer Area: | South America, Galapagos |
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | – |
# of Videos: | – |
# DVDs/Movies: | Yes |
# CD’s: | – |
Camcorder: | – |
Books: | Yes |
Board Games: | Yes |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | – |
Water Maker: | yes |
Special Diets: | – |
Kosher: | – |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | – |
Minimum Age: | – |
Generator: | – |
Inverter: | – |
Voltages: | – |
Water Maker: | yes |
Water Cap: | 10000 |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | – |
Internet Access: | None-Hot Spots |
Gay Charters: | – |
Nude: | – |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | – |
Guests Smokes: | – |
Crew Smokes: | – |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | – |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | – |
Windscoops: | – |
Dinghy size: | 2 |
Dinghy hp: | – |
Dinghy # pax: | 8 |
Water Skis Adult: | – |
Water Skis Kids: | – |
Jet Skis: | – |
Wave Runners: | – |
Kneeboard: | – |
Windsurfer: | – |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | – |
Scurfer: | – |
Wake Board: | – |
Kayaks 1 Pax: | – |
Kayaks (2 Pax): | 8 |
Floating Mats: | – |
Swim Platform: | – |
Boarding Ladder (Loc/Type): | – |
Sailing Dinghy: | – |
Beach Games: | – |
Fishing Gear: | – |
Gear Type: | – |
Rods: | – |
South America, Galapagos
South America, Galapagos
Tel: +34 - 627 207 691
Skype: yachtcharter-connection
+ 49 - 172 8406 412