Cabins: | 6 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | – |
Wash Basins: | – |
Heads: | – |
Electric Heads: | – |
Pref. Pick-up: | – |
Other Pick-up: | – |
Refit: | – |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | Yes |
A/C: | Full |
Engines: 2 x 1205HP MTU M72 Generators: 2 x 70Kw Onan, 1 x 50Kw Onan |
|
Fuel Consumption: | – |
Cruising Speed: | 11 Knots |
Max Speed: | 15 KnotsUS Gall/Hr |
Winter Area: | W. Med – Spain/Balearics |
Summer Area: | W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, W. Med – Spain/Balearics, Croatia |
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | – |
# of Videos: | – |
# DVDs/Movies: | Yes |
# CD’s: | Yes |
Camcorder: | – |
Books: | – |
Board Games: | Yes |
Sun Awning: | – |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | – |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | – |
# Dine In: | – |
Minimum Age: | – |
Generator: | 2 x 70Kw, 1 x 50Kw |
Inverter: | Yes |
Voltages: | – |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | – |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | – |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | – |
Guests Smokes: | – |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | – |
Guest Pets: | – |
Children Ok: | – |
Hammock: | – |
Windscoops: | – |
Dinghy size: | 1 x 5.70m |
Dinghy hp: | 150 |
Dinghy # pax: | 8 |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | – |
Jet Skis: | Yes |
Wave Runners: | – |
Kneeboard: | – |
Windsurfer: | – |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | – |
Wake Board: | Yes |
Kayaks 1 Pax: | Yes |
Kayaks (2 Pax): | – |
Floating Mats: | – |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | – |
Sailing Dinghy: | – |
Beach Games: | – |
Fishing Gear: | – |
Gear Type: | – |
Rods: | – |
W. Med – Spain/Balearics
W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, W. Med – Spain/Balearics, Croatia
Tel: +34 - 627 207 691
Skype: yachtcharter-connection
+ 49 - 172 8406 412